AITO M9
Login to View Prices
Energy Type: REEV | Drive:2WD/4WD | Launch Time: 2023.12 |
Body:SUV 5 doors 6 seats | Steering Wheel:Left | BEV CLTC Range:225-650 |
Battery Capacity:– | Max. Power:365-390 kw | New/Used:New |
Energy Type: REEV | Drive:2WD/4WD | Launch Time: 2023.12 |
Body:SUV 5 doors 6 seats | Steering Wheel:Left | BEV CLTC Range:225-650 |
Battery Capacity:– | Max. Power:365-390 kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV/ REEV | Drive:2WD/4WD | Launch Time:2024.04 |
Body:SUV 5 doors | Steering Wheel:Left | BEV CLTC Range:230-602 |
Battery Capacity:– | Max. Power:112-200 kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:4WD | Launch Time:2021.04 |
Body:SUV 5 doors | Steering Wheel:Left | NEDC Range:465-500 km |
Battery Capacity:96.7kWh | Max. Power:230kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2WD/4WD | Launch Time:2024.04 |
Body:SUV 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range: 580/630/700/730km |
Battery Capacity:90-116kWh | Max. Power:230-425kw | New/Used:New |
Energy Type:2.0L/Gasoline | Drive:4WD | Launch Time:2024.08 |
Body:OFF-ROAD 5 doors | Steering Wheel:Left | Mileage:<100km |
Transmission:8AT | Max. Power:185kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2WD | Launch Time:2024.04 |
Body:Ssdan 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:526 km |
Battery Capacity:70kwh | Max. Power:210kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:2024.02 |
Body:Selden 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:506/605/610/715km |
Battery Capacity:60.48/72/85.44kWh | Max. Power:150/168/180/380kw | New/Used:New |
Energy Type: REEV /BEV | Drive:2WD | Launch Time:2024.02 |
Body:SUV 5 doors 5 seats | Steering Wheel:Left | BEV CLTC Range:121-520km |
Battery Capacity:18.99-66.8kWh | Max. Power:175-190kw | New/Used:New |
Energy Type:BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:2024.04/2024.01 |
Body:Selden 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:550/620/665km |
Battery Capacity:62/76/75.6kWh | Max. Power:200/475kw | New/Used:New |
Energy Type: PHEV | Drive:4WD | Launch Time:2024.08 |
Body:SUV 5 doors | Steering Wheel:Left | NEDC Range:100/95km |
Battery Capacity:37.1 | Max. Power:385 | New/Used:New |
Energy Type:REEV/BEV | Drive:2WD | Launch Time:2024.01 |
Body:SUV 5 doors 6seats | Steering Wheel:Left | BEV WLTC Range:200-580km |
Battery Capacity:28.4k-74.9kWh | Max. Power:170-215kw | New/Used:New |
Energy Type: REEV | Drive:4WD | Launch Time:2024.03 |
Body:SUV 5 doors 6seats | Steering Wheel:Left | BEV WLTC Range:280km |
Battery Capacity:52.3kWh | Max. Power:330kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:– |
Body:Selden 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:602/766/806/702km |
Battery Capacity:71/95 | Max. Power:200/310/580 | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:2023.02 |
Body:SUV 5 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:742/673/670km |
Battery Capacity:111.8 | Max. Power:265 | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2WD / 4WD | Launch Time:2023.12 |
Body:Sedan 5 doors 5 seats | Steering Wheel:Left | BEV CLTC Range:570-642km |
Battery Capacity:84.8kWh | Max. Power:150-230kw | New/Used:New |
Energy Type:BEV | Drive:2WD | Launch Time:2023.11 |
Body:SUV 3 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:170/215km |
Battery Capacity:13.4/17.3kWh | Max. Power:20(27Ps)/30(41Ps)kw | New/Used:New |
Energy Type:BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:2024.03 |
Body:Selden 4 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:700/830/800km |
Battery Capacity:73.6/94.3/101kWh | Max. Power:220/495kw | New/Used:New |
Energy Type: BEV | Drive:2/4WD | Launch Time:2023.09 |
Body:SUV 5 doors | Steering Wheel:Left | CLTC Range:570/702/650km |
Battery Capacity:78.2/98kWh | Max. Power:230/405kw | New/Used:New |
Engine:1.5T / 170 hp / Gasoline | Drive:2WD | Registration:2021 |
Body:Sedan 4 doors | Steering wheel:Leftt | Mileage:50000km |
Transmission:7DCT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0T/240 hp/Gasoline | Drive:2WD | Year of issue:2021 |
Body:SUV 4 doors | Steering wheel:Left | Mileage:70000km |
Transmission:8AT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0L/148 hp/Gasoline | Drive:2WD | Registration:2021 |
Body:SUV 5 doors | Steering wheel:Left | Mileage:57000km |
Transmission:9AT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0T/236 hp/Gasoline | Drive:2WD | Registration:2024 |
Body:SUV 5 doors | Steering wheel:Left | Mileage:29000km |
Transmission:8AT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0L / 155 HP/ Gasoline | Drive:2WD | Registration:2021 |
Body:SUV 5 doors | Steering wheel:Left | Mileage:38000km |
Transmission:6 AT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0L/166 hp/Gasoline | Drive:2WD | Registration:2020 |
Body:SUV 5 doors | Steering wheel:Left | Mileage:64300km |
Transmission:CVT | Color:White | New/Used:used |
Engine:2.0L/171 hp/Gasoline | Drive:2WD | Registration:2021 |
Body:SUV 5 doors | Steering wheel:Left | Mileage:60000km |
Transmission:10CVT | Color:White | New/Used:used |
Engine: 2.0T / 230 hp / Gasoline | Drive: 4WD | Registration: 2021 |
Body: SUV 5 doors | Steering wheel: Left | Mileage: 38,000km |
Transmission: 6AT | Color: White | New/Used:used |
HD Automobile Co., Ltd., established in 2021, is situated in Chongqing, the economic hub of Southwest China. As an automotive sales and service enterprise with an international perspective, it has been honored with the qualification for used car export certified jointly by the Ministry of Public Security, General Administration of Customs, and Ministry of Commerce. We specialize in the customization, development, sales, and service of commercial vehicles, passenger cars, and special vehicles.With outstanding achievements and excellent reputation, HD has become an overseas authorized dealer of Beijing Automobile Works (BAW).
Factory outlet cheapest EV with superior quality, safe package and promot delivery can meet all your demands.
More than 20 years experience in used car business market, also a leading premium wholesaler and distributor of EV cars.
Kinds of popular ev cars are in stock and ready to ship, more than 1000 square meters showroom in Chongqing, China.
All inquirys will be processed and answerd in 24 hours.
The data is from outside check of the latest inspection report assessed by indepent third parties.
Multiple payment terms and payment methods can be negotiated.
Stable cooperate with freight companies, shortest delivery time.